这是山东省内真实的种羊、肉羊价格表
品种 | 月龄 | 身高(厘米) | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2代适合育肥 | 建议育肥 | 养大直接屠宰 | 不建议繁殖使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔山羊1-2代羔羊 | 2-6个月 | 40-45cm | 350-600元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔山羊1-2代青年孕羊 | 8-10个月 | 50-55cm | 700-850元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔山羊1-2代成年孕羊 | 14-18个月 | 58-61cm | 1000-1400元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4代适合繁殖 | 也适合育肥 | 可生产羊羔 | 也可以养大直接屠宰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔山羊3-4代羔羊 | 2-6个月 | 43-48cm | 550-800元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔山羊3-4代青年孕羊 | 8-10个月 | 53-58cm | 900-1100元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔山羊3-4代成年孕羊 | 14-18个月 | 61-64cm | 1300-1600元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6代适合繁殖 | 不适合育肥 | 适合生产高质量羊羔 | 作为育肥羊屠宰不划算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔山羊5-6代羔羊 | 2-6个月 | 45-50cm | 700-1100元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔山羊5-6代青年孕羊 | 8-10个月 | 55-60cm | 1200-1350元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔山羊5-6代成年孕羊 | 14-18个月 | 63-66cm | 1550-2000元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
纯种波尔山羊青年种公羊 | 6-9个月 | 60-70cm | 2500-3500元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
纯种波尔山羊成年种公羊 | 12-18个月 | 75-78cm | 4000-6000元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品种 | 月龄 | 身高 | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小尾寒羊适合繁殖与育肥 | 北方地区需求大一些 | 特征产羔多,生长快 | 发病率低,好饲养 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小尾寒羊羊羔 | 2-6个月 | 60-70cm | 400-1000元 (每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小尾寒羊青年孕羊 | 8-10个月 | 75-85cm | 1150-1350元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小尾寒羊成年孕羊 | 14-18个月 | 90-100cm | 1500-2000元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
小尾寒羊青年种公羊 | 6-9个月 | 95-105cm | 2000-3000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小尾寒羊成年种公羊 | 12-18个月 | 115-125cm | 3000-6000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品种 | 月龄 | 身高 | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白山羊适合繁殖与育肥 | 南方地区需求大一些 | 产羔率高 | 肉质鲜美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白山羊羔羊 | 2-6个月 | 40-45cm | 300-600元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白山羊青年孕羊 | 8-10个月 | 50-55cm | 650-800元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白山羊成年孕羊 | 14-18个月 | 58-61cm | 900-1300元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
白山羊青年种公羊 | 6-9个月 | 60-65cm | 1200-1800元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白山羊成年种公羊 | 12-18个月 | 70-73cm | 2000-3000元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品种 | 月龄 | 身高 | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杜泊绵羊适合繁殖 | 或者与普通绵羊配种 | 可培育优良肉用羊 | 生长快,出肉率高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杜泊绵羊羔羊 | 2-6个月 | 55-60cm | 1500-2000元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杜泊绵羊青年孕羊 | 8-10个月 | 65-70cm | 2500-3000元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杜泊绵羊成年孕羊 | 14-18个月 | 73-76cm | 4000-6000元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
纯种杜泊绵羊青年种公羊 | 6-9个月 | 65-70cm | 3000-5000元(每只) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
纯种杜泊绵羊成年种公羊 | 12-18个月 | 75-78cm | 6000-9500元(每只)
|
阅读:251